Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000480 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 13-01-2021 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000476 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 18-12-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000466 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 20-11-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000454 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 13-10-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000439 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 15-09-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000430 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 07-09-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000424 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 29-07-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000415 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 23-06-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000403 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 05-06-2020 Ver Detalle del Pago
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 369314 001-001-0000400 11299374 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 18-05-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2