Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001436 14251521 ₲ 17.903.400 ₲ 17.838.297 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001435 14251521 ₲ 7.624.203 ₲ 7.596.479 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001434 14251521 ₲ 3.432.200 ₲ 3.419.719 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001433 14251521 ₲ 7.624.200 ₲ 7.596.476 24-12-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-0012-0001410 14251521 ₲ 8.153.440 ₲ 8.123.791 25-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001412 14251521 ₲ 40.709.770 ₲ 40.561.734 25-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001409 14251521 ₲ 23.782.998 ₲ 23.696.514 25-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001354 14251521 ₲ 17.347.117 ₲ 17.284.037 25-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001404 14251521 ₲ 38.239.738 ₲ 38.100.684 18-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371389 001-001-0001403 14251521 ₲ 60.244.594 ₲ 60.025.523 18-09-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 21 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3