Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371656 001-001-0001408 14251521 ₲ 34.501.532 ₲ 34.376.072 18-09-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371656 001-001-0001345 13825261 ₲ 25.894.605 ₲ 25.800.443 07-08-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371656 001-001-0001344 13825261 ₲ 7.799.296 ₲ 7.770.935 07-08-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 371656 001-001-0001343 13825261 ₲ 3.277.824 ₲ 3.265.905 07-08-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 371656 001-001-0001330 13825261 ₲ 12.052.375 ₲ 12.008.548 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 371656 001-001-0001329 13825261 ₲ 11.987.558 ₲ 11.943.967 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 371656 001-001-0001328 13825261 ₲ 1.556.480 ₲ 1.550.820 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 371656 001-001-0001321 13825261 ₲ 2.786.304 ₲ 2.776.172 29-05-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 371656 001-001-0001320 13825261 ₲ 9.293.824 ₲ 9.260.028 29-05-2020 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua 371656 001-001-0001319 13825261 ₲ 16.696.320 ₲ 16.635.606 29-05-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2