Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00055 15716745 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 19-10-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001 - 002 - 00054 15716745 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 14-09-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00052 15716745 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 25-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00051 15716745 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 20-07-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00049 15331463 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 21-06-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00048 15331463 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 18-05-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00047 15331463 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 22-04-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00040 15331463 ₲ 1.500.000 ₲ 1.363.636 24-03-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00039 15331463 ₲ 1.500.000 ₲ 1.363.636 24-03-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 378856 001-002-00041 15331463 ₲ 1.500.000 ₲ 1.453.636 22-03-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
  • 1 (current)
  • 2