Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000563 16540260 ₲ 20.000.000 ₲ 18.657.454 27-12-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000562 16540260 ₲ 20.000.000 ₲ 18.657.454 05-12-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000560 16540260 ₲ 20.000.000 ₲ 18.838.545 15-11-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000556 16540260 ₲ 20.000.000 ₲ 18.838.545 04-10-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000553 16540260 ₲ 20.000.000 ₲ 18.838.545 01-09-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000551 16540260 ₲ 60.000.000 ₲ 56.515.636 02-08-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000517 15708284 ₲ 40.000.000 ₲ 37.677.091 12-05-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000514 15708284 ₲ 40.000.000 ₲ 37.677.091 17-03-2023 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000511 15708284 ₲ 100.000.000 ₲ 94.192.727 29-12-2022 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 380916 001-001-0000501 15708284 ₲ 76.363.636 ₲ 72.808.727 22-07-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2