Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000120 14989410 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 28-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000115 14989410 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 04-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000105 14989410 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 06-09-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000101 14989410 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 30-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000092 14723712 ₲ 5.000.000 ₲ 3.657.676 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000092 14723712 ₲ 5.000.000 ₲ 1.319.597 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000087 14723712 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 04-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000083 14723712 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 30-04-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000077 14723712 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 12-04-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 385671 001-001-0000075 14355090 ₲ 5.000.000 ₲ 4.977.272 19-03-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2