Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-000245 14554763 ₲ 9.720.360 ₲ 9.676.177 28-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000244 14554763 ₲ 8.719.742 ₲ 8.680.106 28-10-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000231 14554763 ₲ 19.677.810 ₲ 19.588.366 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000230 14554763 ₲ 20.063.335 ₲ 19.972.137 20-07-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000225 14554763 ₲ 21.993.206 ₲ 21.893.237 08-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000224 14554763 ₲ 21.816.204 ₲ 21.717.040 08-06-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000219 14554763 ₲ 35.339.035 ₲ 35.178.403 07-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000218 14554763 ₲ 35.081.439 ₲ 34.921.978 07-05-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000217 14554763 ₲ 25.629.644 ₲ 25.513.145 12-04-2021 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 386122 001-001-0000215 14554763 ₲ 25.148.605 ₲ 25.034.294 12-04-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2