Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0020264 16011522 ₲ 360.000 ₲ 338.776 04-08-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0020060 16011522 ₲ 1.800.000 ₲ 1.742.728 30-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0020108 16011522 ₲ 1.800.000 ₲ 1.742.728 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019986 16011522 ₲ 7.200.000 ₲ 6.775.526 24-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019751 15756415 ₲ 1.800.000 ₲ 1.742.728 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019595 15756415 ₲ 1.980.000 ₲ 1.917.000 21-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019580 15756415 ₲ 1.800.000 ₲ 1.693.881 26-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019430 15756415 ₲ 1.980.000 ₲ 1.863.270 26-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019345 15756415 ₲ 1.980.000 ₲ 1.863.270 26-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389748 001-001-0019098 15039248 ₲ 1.800.000 ₲ 1.693.881 23-06-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 15 resultados
  • 1 (current)
  • 2