Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000715 16287739 ₲ 15.651.789 ₲ 28.308 21-09-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000707 16287739 ₲ 195.759.406 ₲ 171.983.536 30-05-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000704 16287739 ₲ 363.932.792 ₲ 323.440.523 26-04-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000701 16287739 ₲ 180.142.372 ₲ 158.263.263 24-03-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000699 15752610 ₲ 82.825.922 ₲ 72.766.336 16-03-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000689 15752610 ₲ 121.798.273 ₲ 107.005.319 28-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000681 15752610 ₲ 185.641.822 ₲ 163.094.779 06-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000674 15752610 ₲ 201.332.521 ₲ 176.879.771 28-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000667 15752610 ₲ 250.570.994 ₲ 220.138.009 07-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 389801 001-001-0000655 15752610 ₲ 33.843.213 ₲ 29.732.800 16-09-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2