Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001-001-0008782 15905860 ₲ 3.785.000 ₲ 3.440.909 08-02-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001 - 001 - 0008712 15905860 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001 - 001 - 0008610 15905860 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 08-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001 - 001 - 0008601 15905860 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 08-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001 - 001 - 0008560 15681402 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 08-11-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001 -001 - 0008405 15681402 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 30-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001 - 001 - 0008404 15681402 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 30-08-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001-001-0008182 15491953 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 01-06-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001-001-0008076 15491953 ₲ 3.785.000 ₲ 3.561.857 01-06-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392904 001-001-0007985 15247032 ₲ 3.785.000 ₲ 3.440.909 21-04-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2