Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005227 15664305 ₲ 15.025.056 ₲ 14.139.261 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005226 15664305 ₲ 4.030.568 ₲ 3.792.948 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005225 15664305 ₲ 2.955.748 ₲ 2.781.493 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005224 15664305 ₲ 6.840.768 ₲ 6.437.474 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005223 15664305 ₲ 7.259.498 ₲ 6.831.518 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005222 15664305 ₲ 6.554.148 ₲ 6.167.751 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005221 15664305 ₲ 164.001 ₲ 154.332 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005220 15664305 ₲ 37.241.347 ₲ 35.045.800 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005219 15664305 ₲ 963.212 ₲ 906.426 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001 - 001 - 0005218 15664305 ₲ 13.699.538 ₲ 12.891.888 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 33 resultados