Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0004674 15664305 ₲ 14.532.432 ₲ 13.675.679 01-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0004673 156664305 ₲ 14.518.997 ₲ 13.663.036 01-12-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114092 14982415 ₲ 328.001 ₲ 298.183 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114091 14982415 ₲ 1.926.425 ₲ 1.751.297 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114090 14982415 ₲ 74.482.694 ₲ 67.711.540 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114089 14982415 ₲ 14.532.432 ₲ 13.211.302 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114088 14982415 ₲ 8.061.134 ₲ 7.328.304 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114087 14982415 ₲ 5.911.498 ₲ 5.374.089 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114086 14982415 ₲ 13.108.296 ₲ 11.916.632 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 392951 001-001-0114085 14982415 ₲ 27.399.077 ₲ 24.908.252 10-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 33 resultados