Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 401838 002-001-0019770 15191103 ₲ 153.000.000 ₲ 135.545.455 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 401838 002-001-0019770 15191103 ₲ 153.000.000 ₲ 12.586.364 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 401838 001-001-0012501 15368723 ₲ 140.000.000 ₲ 96.818.181 08-04-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 401838 001-001-0012501 15368723 ₲ 140.000.000 ₲ 19.363.636 08-04-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 401838 001-001-0012501 15368723 ₲ 140.000.000 ₲ 19.363.636 08-04-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 401838 001-001-0012144 14564762 ₲ 180.000.000 ₲ 174.272.728 24-01-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV