Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001324 16712958 ₲ 84.217.191 ₲ 13.131.507 28-12-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001279 15888185 ₲ 46.031.840 ₲ 10.223.535 10-10-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001270 15888185 ₲ 16.484.709 ₲ 13.710.232 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001264 15888185 ₲ 76.031.357 ₲ 73.612.176 21-07-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001259 15888185 ₲ 49.020.810 ₲ 47.461.058 27-06-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001250 15888185 ₲ 62.072.475 ₲ 60.097.441 22-05-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001233 15888185 ₲ 23.748.958 ₲ 22.993.309 28-02-2023 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001221 15888185 ₲ 63.788.417 ₲ 61.758.785 16-12-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001201 15888185 ₲ 77.000.000 ₲ 74.550.000 22-09-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 403358 001-001-0001148 15045874 ₲ 125.000.000 ₲ 121.022.728 11-04-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV