Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002613 16049088 ₲ 68.553.032 ₲ 64.511.519 29-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002599 16049088 ₲ 25.664.750 ₲ 24.151.695 29-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002555 16049088 ₲ 216.946.428 ₲ 204.156.449 15-12-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002491 15289383 ₲ 24.290.730 ₲ 22.858.682 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002489 15289383 ₲ 1.813.140 ₲ 1.755.450 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002490 15289383 ₲ 7.200.980 ₲ 6.776.450 25-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002474 15289383 ₲ 47.901.740 ₲ 45.077.715 17-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002475 15289383 ₲ 14.148.400 ₲ 13.314.289 15-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002444 15289383 ₲ 7.194.520 ₲ 6.770.371 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002442 15289383 ₲ 43.156.680 ₲ 40.612.399 21-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 57 resultados