Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002348 15289383 ₲ 1.692.250 ₲ 1.592.485 26-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002347 15289383 ₲ 2.859.360 ₲ 2.690.786 22-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002346 15289383 ₲ 4.830.000 ₲ 4.545.249 22-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002344 15289383 ₲ 14.617.120 ₲ 13.755.373 22-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002343 15289383 ₲ 10.253.240 ₲ 9.648.764 22-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002345 15289383 ₲ 14.490.000 ₲ 13.635.748 17-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002352 15289383 ₲ 44.987.233 ₲ 42.335.031 16-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002286 15289383 ₲ 70.979.900 ₲ 66.795.313 12-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002230 15289383 ₲ 8.003.600 ₲ 7.531.751 11-07-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 405372 001-001-0002229 15289383 ₲ 1.140.430 ₲ 1.073.195 11-07-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 57 resultados