Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000520 ₲ 1.551.000 ₲ 1.388.068 20-11-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000510 ₲ 1.535.000 ₲ 1.444.504 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000509 ₲ 1.304.000 ₲ 1.227.122 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000508 ₲ 487.000 ₲ 458.288 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000507 ₲ 2.838.834 ₲ 2.671.471 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000434 ₲ 180.000 ₲ 169.389 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000433 ₲ 3.243.667 ₲ 3.052.438 17-10-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000375 ₲ 1.738.333 ₲ 1.635.851 19-09-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000374 ₲ 2.180.500 ₲ 2.051.951 19-09-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000245 ₲ 3.531.333 ₲ 3.323.145 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 71 resultados