Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000182 ₲ 1.509.333 ₲ 1.420.351 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000119 ₲ 1.880.000 ₲ 1.769.165 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000118 ₲ 3.658.666 ₲ 3.442.971 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-006-0000117 ₲ 3.549.000 ₲ 3.339.770 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-025-0000166 ₲ 880.000 ₲ 828.120 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-025-0000165 ₲ 6.068.000 ₲ 5.710.265 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-025-0000164 ₲ 1.138.000 ₲ 1.071.914 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-025-0000163 ₲ 3.072.000 ₲ 2.890.892 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-025-0000162 ₲ 827.167 ₲ 778.401 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Congreso Nacional (C.N.) 405390 001-025-0000093 ₲ 898.000 ₲ 845.059 18-01-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 71 resultados