Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00104 17401105 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 28-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 0000102 17401105 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 04-10-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-0000101 17401105 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00089 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 01-08-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-0000088 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 09-07-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00087 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.226.819 02-07-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00086 16542934 ₲ 4.600.000 ₲ 4.453.636 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00085 16542934 ₲ 4.600.000 ₲ 4.453.636 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001-002-00082 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.289.546 22-12-2023 Ver Detalle del Pago
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) 406969 001 - 002 - 00080 16542934 ₲ 2.300.000 ₲ 2.289.546 01-12-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 22 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3