Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097034 15355689 ₲ 7.752.000 ₲ 3.390.572 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097034 15355689 ₲ 7.752.000 ₲ 4.114.772 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097033 15355689 ₲ 3.525.000 ₲ 3.412.841 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097032 15355689 ₲ 5.678.000 ₲ 4.529.155 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097032 15355689 ₲ 5.678.000 ₲ 968.181 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097031 15355689 ₲ 12.795.000 ₲ 3.190.158 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097031 15355689 ₲ 12.795.000 ₲ 4.356.819 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097031 15355689 ₲ 12.795.000 ₲ 4.840.908 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 407848 001-002-0097030 15355689 ₲ 30.250.000 ₲ 29.287.500 15-06-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV