Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000129 ₲ 1.034.332.068 ₲ 995.718.704 26-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000141 ₲ 914.567.655 ₲ 888.544.266 23-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000128 ₲ 1.062.879.180 ₲ 1.022.217.237 23-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000140 ₲ 380.345.910 ₲ 362.288.526 22-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000139 ₲ 583.420.240 ₲ 558.220.527 21-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000127 ₲ 591.414.329 ₲ 572.968.231 21-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000138 ₲ 328.402.985 ₲ 318.610.220 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000126 ₲ 850.071.156 ₲ 817.666.467 20-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000137 ₲ 1.505.563.860 ₲ 1.462.732.638 19-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000125 ₲ 322.496.328 ₲ 312.503.851 19-12-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 137 resultados