Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000117 ₲ 879.747.044 ₲ 853.829.518 06-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000116 ₲ 642.245.032 ₲ 620.002.234 05-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000115 ₲ 374.806.740 ₲ 363.378.248 02-12-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000114 ₲ 594.780.780 ₲ 577.111.940 30-11-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000113 ₲ 343.000.680 ₲ 332.672.603 30-11-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000112 ₲ 971.396.492 ₲ 936.666.084 29-11-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000111 ₲ 529.972.300 ₲ 513.414.861 28-11-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000110 ₲ 396.353.320 ₲ 384.915.015 25-11-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000109 ₲ 663.895.980 ₲ 640.633.749 24-11-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000108 ₲ 1.006.845.840 ₲ 971.171.205 23-11-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 137 resultados