Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000087 ₲ 623.544.680 ₲ 600.309.611 20-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000086 ₲ 597.795.880 ₲ 574.971.253 19-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000085 ₲ 654.988.180 ₲ 632.675.921 18-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000084 ₲ 163.563.620 ₲ 157.887.299 14-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000083 ₲ 201.599.200 ₲ 195.104.425 13-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000082 ₲ 638.614.680 ₲ 613.874.691 12-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000081 ₲ 1.187.354.520 ₲ 1.137.904.122 11-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000080 ₲ 399.833.720 ₲ 383.757.105 07-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000079 ₲ 557.412.900 ₲ 534.575.795 06-10-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000078 ₲ 1.695.390.840 ₲ 1.627.551.258 05-10-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 61 al 70 de 137 resultados