Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000068 ₲ 284.639.080 ₲ 275.778.798 19-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000067 ₲ 180.229.280 ₲ 174.714.097 16-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000066 ₲ 314.771.600 ₲ 303.631.567 15-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000065 ₲ 747.785.060 ₲ 715.797.022 14-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000064 ₲ 1.130.496.840 ₲ 1.093.167.479 13-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000063 ₲ 237.017.220 ₲ 227.477.505 12-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000062 ₲ 254.431.100 ₲ 247.295.792 09-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000061 ₲ 595.444.520 ₲ 571.662.550 08-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000060 ₲ 536.404.308 ₲ 519.944.959 07-09-2022 Ver Detalle del Pago
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 414651 001-001-0000059 ₲ 979.816.640 ₲ 941.980.833 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 81 al 90 de 137 resultados