Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000012 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 07-11-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000011 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 18-10-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000010 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 13-09-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-000009 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 21-08-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000008 001-001-0000008 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 02-08-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000006 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 31-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000005 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 07-05-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-000003 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 10-04-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000002 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 01-04-2024 Ver Detalle del Pago
Banco Nacional de Fomento (BNF) 427141 001-001-0000001 17030070 ₲ 193.800.000 ₲ 180.621.600 01-04-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV