Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000306 17347755 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.365 14-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000303 17347755 ₲ 7.500.000 ₲ 888.916 26-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000303 17347755 ₲ 7.500.000 ₲ 6.372.448 26-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000302 17347755 ₲ 7.500.000 ₲ 6.275.706 23-08-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000302 17347755 ₲ 7.500.000 ₲ 985.658 23-08-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-000299 16924141 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 22-07-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000293 16924141 ₲ 7.500.000 ₲ 2.413.803 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000293 16924141 ₲ 7.500.000 ₲ 4.847.561 19-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000290 16924141 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000287 16924141 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 19-04-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV