Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000483 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 4.090.569 22-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000483 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 3.170.795 22-11-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000472 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 3.267.539 04-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000472 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 3.993.826 04-10-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000461 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 1.428.145 06-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000461 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 5.833.219 06-09-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000453 17282407 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000446 16668367 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 01-07-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000442 16668367 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 11-06-2024 Ver Detalle del Pago
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) 438656 001-001-0000432 16668367 ₲ 7.500.000 ₲ 7.261.364 03-05-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2