Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1047-2024-10 15-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Universidad Nacional de Itapúa ₲ 2.150.100
1262-2024-10 15-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Contraloría General de la República ₲ 34.739.119
1602-2024-1 15-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Corte Suprema de Justicia ₲ 9.244.700
1027-2024-10 15-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Ministerio de Defensa Nacional ₲ 3.973.830
1050-2024-10 12-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Ministerio del Interior ₲ 34.183.000
1050-2024-10 12-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Ministerio del Interior ₲ 2.792.000
1050-2024-11 12-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Ministerio del Interior ₲ 3.411.810
1042-2024-1 12-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Universidad Nacional del Este ₲ 19.979.350
2014-2024-10 12-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ₲ 183.666.000
2014-2024-9 12-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ₲ 209.037.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 2100 resultados