Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1024-2024-10 12-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Ministerio de Defensa Nacional ₲ 758.580
1024-2024-10 11-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Ministerio de Defensa Nacional ₲ 174.960
1024-2024-11 11-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 4.548.000
1024-2024-10 11-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Ministerio de Defensa Nacional ₲ 2.994.100
1598-2024-1 11-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Corte Suprema de Justicia ₲ 211.104.750
1598-2024-2 11-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Corte Suprema de Justicia ₲ 60.979.788
1230-2024-10 10-04-2024 80046351-0 IN DESIGN S.R.L. Honorable Cámara de Diputados ₲ 53.893.500
1863-2024-4 10-04-2024 80018186-7 KUATIAPO S.A. Direccion Nacional de Propiedad Intelectual ₲ 7.560.000
1863-2024-5 10-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Direccion Nacional de Propiedad Intelectual ₲ 6.964.600
1379-2024-1 10-04-2024 80004161-5 ALAMO SA Corte Suprema de Justicia ₲ 36.881.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 41 al 50 de 2100 resultados