Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1334-2024-219 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-218 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-224 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-223 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-222 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-221 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-220 11-12-2024 80009085-3 ELECTROPAR SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 34.950
1334-2024-197 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-196 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
1334-2024-195 28-11-2024 80000505-8 PIRO`Y S.A. Administración Nacional de Electricidad ₲ 35.300
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 25 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3