Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 443050 | ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL COMAR | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 444399 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ARPAR | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 445005 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ARPAR PRIMER CUATRIMESTRE | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 445263 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DIAPSER | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 446595 | ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES PARA LA ARMADA | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 446949 | ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS ARPAR | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2024 | 447229 | ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL COMAR | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 442266 | ADQUISICION DE PASAJES AERIOS ARPAR | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
_NO_APLICA_ | 441053 | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA | 1 - Pasajes y Transportes | Planificado | _NO_APLICA_ |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas