Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2012 | 239716 | ADQUISICION DE EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 27-06-2012 | |
abril/2012 | 239734 | ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Desierta | 29-08-2012 | |
abril/2012 | 239738 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 14-08-2012 | |
abril/2012 | 239806 | PROVISION DE PROD PARA LA REACTIVACION DE LA FABRICA DE MUNICIONES | 25 - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2012 | 239872 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE CHALECOS ANTIBALAS | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
abril/2012 | 239970 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 29-05-2012 | |
abril/2012 | 240113 | ADQUISICION E INSTALACION DE OLLA INDUSTRIAL | 23 - Muebles y Enseres | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
mayo/2012 | 239674 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 14-06-2012 | |
mayo/2012 | 239692 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y ARTICULOS DE FERRETERIA | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 21-05-2012 | |
mayo/2012 | 241709 | ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA FABRICA DE MUNICIONES | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 17-07-2012 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas