Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 443614 | Adqusición de agua mineral | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 443160 | Adqusición de pasajes aéreos | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 443512 | Mantenimiento y reparación de vehículos Hyundai H1 | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 443544 | Servicio de fumigación y desinfección | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 443611 | Servicio de videoconferencia | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | En Evaluacion (Cerrada) | 23-09-2024 | |
agosto/2024 | 443615 | Adquisición de resmas de papel | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 443621 | Adquisición de elementos e insumos de limpieza | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 443168 | Mantenimiento y reparación de aires acondicionados | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 443602 | Servicio de diseño e impresiones varias del MNP | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 443605 | Seguro de bienes varios del MNP | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas