Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre/2024 | 442475 | Soporte y Mantenimiento de la plataforma de virtualizacion Red Hat | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442481 | Adquisición de firmas digitales | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442496 | Contratacion de Seguro Patrimonial | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Evaluacion (Cerrada) | 11-10-2024 | |
diciembre/2024 | 442509 | Servicio de Publicidad y Propaganda (Gerenciamiento Publicitario - "Incluido Servicios de diseños) | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | En Evaluacion (Cerrada) | 22-10-2024 | |
diciembre/2024 | 442510 | Servicio de Auditoria Externa | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Evaluacion (Cerrada) | 13-09-2024 | |
diciembre/2024 | 442513 | Servicio de Informes Comerciales | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 09-10-2024 | |
diciembre/2024 | 442517 | Contratación de Seguro Medico y Odontologico para funcionarios | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Evaluacion (Cerrada) | 14-10-2024 | |
diciembre/2024 | 442529 | Servicio de Guardia de Seguridad Sede Central e Interior | 92000000 - Servicios de Defensa Nacional Orden Publico y Seguridad | En Evaluacion (Cerrada) | 12-09-2024 | |
diciembre/2024 | 442533 | Adquisicion de Uniformes | 53000000 - Ropas, Maletas y Productos de Aseo Personal | En Evaluacion (Cerrada) | 05-11-2024 | |
diciembre/2024 | 442553 | Adquisicion de Repuestos para impresoras y fotocopiadoras | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | En Evaluacion (Cerrada) | 24-10-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas