Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre/2024 | 442561 | Adquisicion y Recarga y Mantenimiento de Extintores de Incendio | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442611 | Adquisicion de cubiertas para Vehiculos | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 18-09-2024 | |
diciembre/2024 | 442612 | Construccion de Centro de Atencion al Cliente | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442613 | Adquisicion de Telefonos IP y Camaras CCTV (Telefonos IP sog536) | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442614 | Adquisicion de Vehiculos | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 19-08-2024 | |
diciembre/2024 | 442614 | Adquisicion de Vehiculos | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 03-10-2024 | |
diciembre/2024 | 442615 | Adquisicion de Herramientas Varias ( BALCO+herramientas para Goyt) | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442991 | Adquisicion de Equipos Informaticos | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | En Evaluacion (Cerrada) | 01-10-2024 | |
diciembre/2024 | 442993 | Adquisicion de Intangibles y Directorio Activo - LDAP | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 442997 | Adquisicion de Sistema Centralizado de Administracion de Camaras | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas