Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
diciembre/2024 | 441372 | RECARGA DE EXTINTORES | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | En Evaluacion (Cerrada) | 23-07-2024 | |
diciembre/2024 | 441373 | Adquisicion de Insumos de Ferreteria y Electricidad | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | En Evaluacion (Cerrada) | 28-06-2024 | |
diciembre/2024 | 441375 | PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS | 52000000 - Muebles Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo | En Evaluacion (Cerrada) | 21-05-2024 | |
diciembre/2024 | 441375 | PROVISION DE MAMPARAS Y CORTINADOS | 52000000 - Muebles Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441378 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441380 | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA | 47000000 - Equipos y Suministros de limpieza | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441381 | ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL EDIFICIO LITORAL G G A | 56000000 - Muebles y mobiliario | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441384 | Adquisicion de Insumos de Ferreteria | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441387 | SERVICIO DE FLETE | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 441389 | MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | En Evaluacion (Cerrada) | 10-10-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas