Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
septiembre/2014 | 281429 | CARTEL METALICO PARA SEÑALIZACIONES | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 09-10-2014 | |
octubre/2014 | 282280 | REFORMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 07-11-2014 | |
octubre/2014 | 283240 | ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADORA | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 02-12-2014 | |
octubre/2014 | 283387 | REMODELACION DE FACHADA DEL PREDIO INSTITUCIONAL - AD REFERENDUM | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 18-11-2014 | |
octubre/2014 | 283448 | ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 02-12-2014 | |
noviembre/2014 | 283244 | AMPLIACION HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - AD REFERENDUM PLURIANUAL | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 05-12-2014 | |
noviembre/2014 | 283251 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 10-12-2014 | |
noviembre/2014 | 283991 | ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - AREA OPERATIVA | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 04-12-2014 | |
noviembre/2014 | 283993 | SEGUNDO LLAMADO - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS - LOTE 1, LOTE 2 Y LOTE 4 DEL ID NRO. 280848 | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 05-12-2014 | |
noviembre/2014 | 284006 | AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS - AREA OPERATIVA | 23 - Muebles y Enseres | Adjudicada | 04-12-2014 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas