Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo/2014 | 274994 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - FONACIDE | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 23-05-2014 | |
abril/2014 | 273583 | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 23-09-2014 | |
abril/2014 | 273602 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 28-08-2014 | |
abril/2014 | 273882 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA | 1 - Pasajes y Transportes | Adjudicada | 15-09-2014 | |
abril/2014 | 273918 | Adquisicion de chapas de fibrocemento | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 16-05-2014 | |
abril/2014 | 273928 | SERVICIO DE SEPELIO | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 04-07-2014 | |
abril/2014 | 273968 | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 09-05-2014 | |
mayo/2014 | 267880 | ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS DE CANINDEYU 2014 | 14 - Productos Alimenticios | Adjudicada | 12-08-2014 | |
mayo/2014 | 273923 | ADQUISICION DE CUBIERTAS | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 16-09-2014 | |
mayo/2014 | 273937 | ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDA | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 30-05-2014 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas