Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
junio/2019 | 359009 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 20-06-2019 | |
junio/2019 | 366804 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (H1 Y VW) | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 02-07-2019 | |
julio/2019 | 367716 | IMPRESIÓN DE LIBRETAS ? AD REFERÉNDUM A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 07-08-2019 | |
agosto/2019 | 368840 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Adjudicada | 29-08-2019 | |
septiembre/2019 | 369317 | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAMPO DE PRACTICA | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 03-10-2019 | |
septiembre/2019 | 369422 | READECUACION DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SALA DEL SERVIDOR DE LA FENOB | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 10-10-2019 | |
octubre/2019 | 358996 | RECARGA DE EXTINTORES | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 29-11-2019 | |
octubre/2019 | 359001 | SEGURO DEL VEHICULO | 6 - Seguros | Adjudicada | 25-11-2019 | |
diciembre/2019 | 373404 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LAS FILIALES DE CONCEPCION, SAN ESTANISLAO, CORONEL OVIEDO Y QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN (FENOB UNA) | 25 - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia | Adjudicada | 23-12-2019 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 19 de 19 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas