Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
julio/2018 | 350501 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA CÑIA. YUQUYTY Y LAS CALLES 25 DE AGOSTO C/ 13 DE NOVIEMBRE | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 22-08-2018 | |
julio/2018 | 350739 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS COMPAÑÍAS YUQUYRY Y YUQUYTY | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 24-09-2018 | |
julio/2018 | 350740 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE ASÍS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 25-09-2018 | |
agosto/2018 | 347515 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ROSA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 09-04-2018 | |
agosto/2018 | 347516 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS ASENTAMIENTOS VIRGEN DE FATIMA E ISRAEL | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 09-04-2018 | |
agosto/2018 | 350746 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO COCUE GUAZU | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 22-09-2018 | |
septiembre/2018 | 347517 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS BARRIOS NIÑO SALVADOR DEL MUNDO Y SAN FRANCISCO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 10-04-2018 | |
septiembre/2018 | 350745 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS COMPAÑÍAS PINDOLO Y COSTA FLEYTAS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 27-09-2018 | |
septiembre/2018 | 351940 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE AREGUA | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 06-10-2018 | |
septiembre/2018 | 351941 | ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE AREGUA | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 08-10-2018 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas