Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2024 | 444184 | ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL JBZA | 31000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 444187 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL JBZA | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 444188 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA EL JBZA | 52000000 - Muebles Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo | En Evaluacion (Cerrada) | 24-10-2024 | |
agosto/2024 | 444189 | ADQUISICION DE MOTOS Y MOTOCARROS PARA EL JBZA | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 06-11-2024 | |
agosto/2024 | 444190 | ADQUISICION DE MAQUINARIAS VARIAS PARA EL JBZA | 22000000 - Maquinaria y Accesorios para Construccion y Edificacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 444377 | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES, MAQUINARIAS Y COMPACTADORES | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 444381 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASISTENCIA | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 23-10-2024 | |
agosto/2024 | 444383 | ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS | 49000000 - Equipos suministros y accesorios deportivos y recreativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445149 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN Y DEFENSORIA MUNICIPAL | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas