Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
mayo/2021 | 398257 | ADQUISICION DE OMNIBUS PARA TRNSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.- | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 25-05-2021 | |
junio/2021 | 398554 | REFUERZO DE TECHO DE AULA EN LA ESC. TTE. MARIA FARIÑA.- | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2021 | 398671 | ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAACUPÉ - FONACIDE" | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 10-07-2021 | |
junio/2021 | 399214 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION.- | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
junio/2021 | 399292 | Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty.- | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 29-06-2021 | |
julio/2021 | 400117 | ADQUISICION DE CUBIERTAS | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 06-08-2021 | |
julio/2021 | 400190 | ADQUISICION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA.- | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
noviembre/2021 | 403945 | SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA .- | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 18-11-2021 | |
noviembre/2021 | 403984 | MANRTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION VOLQUETE | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 12-11-2021 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas