Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2024 | 445896 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCION | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445898 | ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES DEL DISTRITO DE CERRITO | 10000000 - Material Accesorios y Suministros de Plantas y Animales Vivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445901 | REFACCION DE PUENTES DE MADERA Y CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE CERRITO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445908 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN VARIAS CALLES DE CERRITO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445910 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TIERRA EN LA ZONA URBANA DE CERRITO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 445912 | REFACCION DEL CEMENTERIO, MATADERO Y DEL HIPRODROMO MUNICIPAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 446822 | CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL CERRO ITA PUNTA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 446835 | MEJORAMIENTO DEL PALACETE MUNICIPAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 446842 | MEJORAMIENTO Y HERMOSEAMIENTO DE PLAYAS Y EL MIRADOR DE LA LAGUNA SIRENA DEL DISTRITO DE CERRITO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 446850 | MEJORAMIENTO Y REFACCION DE VARIOS PUESTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CERRITO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas