Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2018 | 351567 | ALMUERZO ESCOLAR ELABORADO EN SITIO | 9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | Adjudicada | 28-09-2018 | |
septiembre/2018 | 352062 | OBRAS DE ILUMINACION DE CANCHAS-COLEGIO MAYOR ALCIDES OVIEDO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 21-09-2018 | |
septiembre/2018 | 352064 | CONSTRUCCION DE PISTA-ESC BASICA N°1506 MCAL JOSE FELIZ ESTIGARRIBIA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 30-11-2018 | |
octubre/2018 | 349619 | CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 02-11-2018 | |
octubre/2018 | 353455 | CONSTRUCCION DE GRADERIA | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 05-11-2018 | |
octubre/2018 | 353458 | CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 09-11-2018 | |
noviembre/2018 | 354387 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSION | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 30-11-2018 | |
noviembre/2018 | 354388 | CONSTRUCCION DE GRADERIA EN EL COLEGIO POTRERO YAPEPO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 30-11-2018 | |
noviembre/2018 | 354389 | OBRAS DE ILUMINACION DE CANCHA EN EL COLEGIO POTRERO YAPEPO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 19 de 19 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas