Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo/2018 | 347209 | ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 27-03-2018 | |
abril/2018 | 348168 | ADQUISICIÓN DE NYLON PARA DESMALEZADORA | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 07-05-2018 | |
abril/2018 | 348197 | ADQUISICION DE CINTA Y CABEZAL PARA IMPRESORAS | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 21-05-2018 | |
abril/2018 | 348339 | REPARACIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SALTOS DEL MONDAY | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 02-05-2018 | |
abril/2018 | 348461 | Bacheo Asfáltico, Pintura de Señalizacion y Remoción de Lomadas | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 04-05-2018 | |
mayo/2018 | 347622 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN MUNICIPAL | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 01-06-2018 | |
mayo/2018 | 348854 | ADQUISICION DE LUBRICANTES | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 22-05-2018 | |
mayo/2018 | 348856 | ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 28-05-2018 | |
mayo/2018 | 348896 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CIUDAD PDTE. FRANCO. | 25 - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia | Adjudicada | 29-05-2018 | |
junio/2018 | 348465 | CONSTRUCCIÓN DE PARADA INTERURBANA 1ERA. ETAPA EN EL LOCAL DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PDTE. FRANCO | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 20-07-2018 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas