Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
octubre/2018 | 353106 | C.D.Nº 37_ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 02-11-2018 | |
noviembre/2018 | 352771 | C.D.Nº 42_Reacondicionamiento de Puente | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 27-11-2018 | |
noviembre/2018 | 353532 | C.D. N° 39 - Perforación de Pozo Tubuolar profundo | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 30-11-2018 | |
noviembre/2018 | 353732 | C.D.N° 40 Perforacion de Pozo Profundo | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 29-11-2018 | |
noviembre/2018 | 353803 | L.C.O N° 10 Construccion de Pavimento Tipo Empedrado | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 10-12-2018 | |
noviembre/2018 | 354320 | C.D.Nº 41 Perforación de Pozo Artesiano. | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 03-12-2018 | |
noviembre/2018 | 355082 | C.D.Nº 43_Adquisición de Uniformes | 10 - Textiles, vestuarios y calzados | Adjudicada | 07-12-2018 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas