Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
octubre/2014 | 282381 | Adquisición de Combustibles para Patrulleras, Nafta de Aviacion, Lubricantes y Gas para Cocina | 15 - Combustibles y Lubricantes | Adjudicada | 31-10-2014 | |
octubre/2014 | 282473 | Contratación Seguro para Helicopteros, Avión CASA y Vehiculos de la Policia Nacional | 6 - Seguros | Adjudicada | 27-11-2014 | |
octubre/2014 | 282561 | LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 02/2014, PARA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE iDENTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRA | 3 - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles | Adjudicada | 14-11-2014 | |
octubre/2014 | 282752 | Adq. de Textiles y Vestuarios para la Policia Nacional - Plurianual | 10 - Textiles, vestuarios y calzados | Adjudicada | 17-11-2014 | |
octubre/2014 | 282852 | Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual | 25 - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia | Adjudicada | 07-11-2014 | |
octubre/2014 | 283111 | Adquisición de Computadoras, Camaras Fotograficas, Proyectores y AA | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 14-11-2014 | |
octubre/2014 | 283160 | Servicio de Publicacion en periodicos | 8 - Publicidad y Propaganda | Adjudicada | 17-11-2014 | |
octubre/2014 | 283379 | Renovación y ampliación del Sistema de Identificación por Huellas Dactilares (A.F.I.S.) | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 28-11-2014 | |
octubre/2014 | 283386 | Materiales de construccion para Orden y Seguridad | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. | Adjudicada | 12-11-2014 | |
noviembre/2014 | 268187 | Servicio de Provisión de Internet | 7 - Servicios Técnicos | Adjudicada | 28-11-2014 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas