Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2021 | 391122 | SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PLURIANUAL | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 11-05-2021 | |
abril/2021 | 391125 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 17-05-2021 | |
abril/2021 | 391126 | MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 19-05-2021 | |
abril/2021 | 392760 | ADQUISICIÓN INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Adjudicada | 18-05-2021 | |
abril/2021 | 392761 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTUCHOS Y TONER -PLURIANUAL | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Adjudicada | 05-04-2021 | |
abril/2021 | 392768 | ADQUISICION DE PINTURAS | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 30-03-2021 | |
abril/2021 | 392816 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 28-04-2021 | |
abril/2021 | 392817 | ADQUISICIÓN DE PROTESIS PARA RODILLA | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 17-05-2021 | |
abril/2021 | 392850 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL - PLURIANUAL | 17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud | Adjudicada | 25-05-2021 | |
abril/2021 | 392853 | ADQUISICIÓN DE ASCENSOR PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO-AD REFERENDUM | 22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte | Adjudicada | 26-04-2021 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas