Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
septiembre/2023 | 434843 | Recarga de Extintores | 16 - Productos quimicos | Adjudicada | 26-09-2023 | |
octubre/2023 | 434842 | Adquisición de muebles y enseres | 23 - Muebles y Enseres | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
octubre/2023 | 435158 | Mantenimiento y/o Reparación de rejas | 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos | Adjudicada | 26-09-2023 | |
octubre/2023 | 435970 | Adquisición de Software Administrativo | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 17-10-2023 | |
octubre/2023 | 436212 | Remodelación fachada de Edificio - Primera Etapa | 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | Adjudicada | 24-10-2023 | |
octubre/2023 | 436455 | Adquisición de proyector multimedia | 24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento | Adjudicada | 27-10-2023 | |
_NO_APLICA_ | 424315 | Adquisición de resmas de papel | 11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 429484 | Adquisición de elementos de limpieza | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 429484 | Adquisición de elementos de limpieza | 12 - Elementos e insumos de limpieza | Planificado | _NO_APLICA_ | |
_NO_APLICA_ | 430056 | Adquisición de pasajes | 1 - Pasajes y Transportes | Planificado | _NO_APLICA_ |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas