Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
abril/2024 | 440609 | Reparaciones mayores de rodados municipales | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | En Evaluacion (Cerrada) | 05-11-2024 | |
agosto/2024 | 440610 | Estudio de Proyectos de Inversión | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 440611 | Construcción de Obras de uso público | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 440612 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 23-10-2024 | |
agosto/2024 | 440613 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 45000000 - Equipos y Suministros de Imprenta Fotograficos y Audiovisuales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 440614 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 04-07-2024 | |
agosto/2024 | 440617 | Provisión de almuerzo escolar a instituciones educativas | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 440618 | Construcciones y reparaciones varias en instituciones educativas | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 20-08-2024 | |
agosto/2024 | 440619 | Gastos por servicios de Aseos, Mantenimientos y Reparaciones | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2024 | 440615 | Adquisición de equipos de oficina y computación | 52000000 - Muebles Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo | En Evaluacion (Cerrada) | 23-10-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas